- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0032 | Local comercial | Sallent | 140 | 17 | 42.000€ | ||
PIS0028 | Piso | Terrassa | 3 | 85 | 11 | 7.500€ | |
NAV0015 | Nave | Figaró-Montmany | 10059 | 23 | 8.365.000€ | ||
NAV0016 | Nave | Madrid | 276 | 11 | 115.000€ | ||
PIS0029 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 65 | 8 | 63.000€ | |
GAR0049 | Garaje / Parking | Pozuelo de Alarcón | 28 | 6 | 7.495€ | ||
RUS0026 | Finca rústica | Aranguren | 2 | 175.000€ | |||
SOL0088 | Solar Urbano | Yebes | 3 | 10.000€ | |||
TRA0023 | Trastero | León | 5 | 5 | 2.200€ | ||
LOC0033 | Local comercial | Corella | 312 | 11 | 45.000€ | ||
GAR0050 | Garaje / Parking | Tudela | 11 | 7 | 6.500€ | ||
GAR0051 | Garaje / Parking | Sevilla | 15 | 4 | 7.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 29