- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0002 | Edificio | Sant Martí de Centelles | 4681 | 23 | 1.200.000€ | ||
SOL0088 | Solar Urbano | Yebes | 3 | 10.000€ | |||
SOL0089 | Solar Urbano | Aljaraque | 3 | 98.000€ | |||
SOL0090 | Solar Urbano | Vera Playa | 7 | 330.000€ | |||
SOL0091 | Solar Urbano | Algete | 3 | 1.067.000€ | |||
SOL0092 | Solar Urbano | Benahavís | 11 | 180.000€ | |||
SOL0093 | Solar Urbano | Lopera | 8 | 3.500€ | |||
SOL0094 | Solar Urbano | Lopera | 9 | 7.000€ | |||
SOL0095 | Solar Urbano | Yebes | 3 | 6.750€ | |||
SOL0096 | Solar Urbano | Corrales | 3 | 78.500€ | |||
PIS0028 | Piso | Terrassa | 3 | 85 | 11 | 7.500€ | |
PIS0029 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 65 | 8 | 63.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29