- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0006 | Edificio | León | 2914 | 11 | 1.585.000€ | ||
| SOL0120 | Solar Urbano | Murcia | 2 | 1.500.000€ | |||
| NAV0019 | Nave | Mataró | 2678 | 37 | 1.245.074€ | ||
| SOL0107 | Solar Urbano | Madrid | 7 | 661.908€ | |||
| SOL0113 | Solar Urbano | Torrejón de Ardoz | 6 | 640.491€ | |||
| SOL0106 | Solar Urbano | Madrid | 6 | 636.390€ | |||
| PIS0038 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 26 | 451.007€ | |
| SOL0112 | Solar Urbano | Torrejón de Ardoz | 8 | 409.890€ | |||
| SOL0111 | Solar Urbano | Pinto | 4 | 369.317€ | |||
| LOC0037 | Local comercial | Madrid | 88 | 12 | 186.987€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 94 | 7 | 185.688€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Bilbao | 407 | 10 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26