- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0015 | Nave | Figaró-Montmany | 10059 | 23 | 8.365.000€ | ||
EDF0002 | Edificio | Sant Martí de Centelles | 4681 | 23 | 1.200.000€ | ||
NAV0017 | Nave | Lopera | 1317 | 7 | 14.200€ | ||
CHA0011 | Casa / Chalet | Lopera | 6 | 609 | 9 | 20.000€ | |
LOC0033 | Local comercial | Corella | 312 | 11 | 45.000€ | ||
NAV0016 | Nave | Madrid | 276 | 11 | 115.000€ | ||
CHA0009 | Casa / Chalet | el Vendrell | 3 | 263 | 21 | 32.600€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Vilassar del Mar | 5 | 166 | 7 | 350.000€ | |
LOC0032 | Local comercial | Sallent | 140 | 17 | 42.000€ | ||
PIS0028 | Piso | Terrassa | 3 | 85 | 11 | 7.500€ | |
PIS0031 | Piso | el Vendrell | 3 | 83 | 11 | 12.200€ | |
PIS0030 | Piso | Badalona | 3 | 82 | 8 | 54.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29