- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0052 | Garaje / Parking | A Coruña | 5 | 10 | 1.100€ | ||
SOL0093 | Solar Urbano | Lopera | 8 | 3.500€ | |||
RUS0028 | Finca rústica | Lopera | 10 | 7.000€ | |||
SOL0094 | Solar Urbano | Lopera | 9 | 7.000€ | |||
NAV0017 | Nave | Lopera | 1317 | 7 | 14.200€ | ||
CHA0011 | Casa / Chalet | Lopera | 6 | 609 | 9 | 20.000€ | |
LOC0034 | Local comercial | Badajoz | 345 | 14 | 20.000€ | ||
PAR0019 | Parcela | Navaleno | 8 | 31.500€ | |||
RUS0029 | Finca rústica | Montcada i Reixac | 8 | 50.000€ | |||
SOL0096 | Solar Urbano | Corrales | 3 | 78.500€ | |||
NAV0018 | Nave | Parbayón | 537 | 9 | 110.474€ | ||
NAV0016 | Nave | Madrid | 276 | 11 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16