- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0058 | Garaje / Parking | Granollers | 14 | 15 | 2.940€ | ||
| PIS0040 | Piso | Algeciras | 2 | 77 | 12 | 4.600€ | |
| RUS0034 | Finca rústica | Madrid | 5 | 11.909€ | |||
| SOL0121 | Garaje / Parking | Girona | 9 | 15.000€ | |||
| OFI0019 | Oficina | Granollers | 59 | 16 | 45.486€ | ||
| SOL0108 | Solar Urbano | Madrid | 4 | 94.373€ | |||
| SOL0114 | Solar Urbano | Leganés | 6 | 111.443€ | |||
| SOL0116 | Solar Urbano | Madrid | 4 | 115.267€ | |||
| SOL0110 | Solar Urbano | Madrid | 5 | 122.799€ | |||
| PIS0042 | Piso | Vera Playa | 2 | 60 | 9 | 134.767€ | |
| SOL0115 | Solar Urbano | Buitrago del Lozoya | 4 | 145.442€ | |||
| PIS0041 | Piso | Vera Playa | 3 | 70 | 9 | 147.486€ |
Mostrando 1 a 12 de 26