- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0006 | Edificio | León | 2914 | 11 | 1.585.000€ | ||
| NAV0019 | Nave | Mataró | 2678 | 37 | 1.245.074€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Bilbao | 407 | 10 | 160.000€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 94 | 7 | 185.688€ | ||
| LOC0037 | Local comercial | Madrid | 88 | 12 | 186.987€ | ||
| PIS0040 | Piso | Algeciras | 2 | 77 | 12 | 4.600€ | |
| PIS0041 | Piso | Vera Playa | 3 | 70 | 9 | 147.486€ | |
| PIS0038 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 26 | 451.007€ | |
| PIS0042 | Piso | Vera Playa | 2 | 60 | 9 | 134.767€ | |
| OFI0019 | Oficina | Granollers | 59 | 16 | 45.486€ | ||
| GAR0058 | Garaje / Parking | Granollers | 14 | 15 | 2.940€ | ||
| SOL0106 | Solar Urbano | Madrid | 6 | 636.390€ |
Mostrando 1 a 12 de 26