- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0044 | Local comercial | Barcelona | 625 | 13 | 380.000€ | ||
| CHA0017 | Casa / Chalet | Sant Pol de Mar | 3 | 244 | 7 | 331.000€ | |
| LOC0045 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs | 207 | 16 | 80.000€ | ||
| PIS0047 | Piso | Madrid | 1 | 75 | 9 | 142.604€ | |
| PIS0048 | Piso | Cunit | 2 | 63 | 23 | 197.500€ | |
| LOC0046 | Local comercial | Barcelona | 52 | 6 | 72.800€ | ||
| GAR0071 | Garaje / Parking | Valdemoro | 42 | 14 | 8.000€ | ||
| GAR0070 | Garaje / Parking | Fuengirola | 24 | 16 | 3.000€ | ||
| GAR0072 | Garaje / Parking | Teulada | 13 | 9 | 2.850€ | ||
| TRA0034 | Trastero | Teulada | 5 | 8 | 500€ | ||
| SOL0134 | Solar Urbano | Valladolid | 3 | 1.325.000€ | |||
| SOL0135 | Solar Urbano | Valencia | 2 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22