- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0006 | Edificio | León | 2914 | 11 | 1.585.000€ | ||
| OFI0019 | Oficina | Granollers | 59 | 16 | 45.486€ | ||
| SOL0120 | Solar Urbano | Murcia | 2 | 1.500.000€ | |||
| SOL0122 | Solar Urbano | Albacete | 3 | 425.000€ | |||
| PIS0041 | Piso | Vera Playa | 3 | 70 | 9 | 147.486€ | |
| PIS0042 | Piso | Vera Playa | 2 | 60 | 9 | 134.767€ | |
| PIS0043 | Piso | Sant Adrià de Besòs | 2 | 62 | 4 | 69.900€ | |
| NAV0019 | Nave | Mataró | 2678 | 75 | 1.245.074€ | ||
| GAR0058 | Garaje / Parking | Granollers | 14 | 15 | 2.940€ | ||
| SOL0121 | Garaje / Parking | Girona | 9 | 15.000€ | |||
| GAR0060 | Garaje / Parking | Girona | 9 | 15.000€ | |||
| LOC0038 | Local comercial | Bilbao | 407 | 10 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14